¿ì¼ö³í¹®»ó(7Æí) |
Ãß°¡ Ư¡Á¡À» Ȱ¿ëÇÑ ½½¶óÀ̵ù À©µµ¿ì ±â¹Ý ¿µ»ó ¹× °ü¼º ¼¾¼ À¶ÇÕ | Á¤ÀçÇü, Çã¼¼Á¾, ¹ÚÂù±¹ (¼¿ï´ëÇб³) |
¾ßÁö ȯ°æ¿¡¼ 3D ¶óÀÌ´Ù¿Í CNNÀ» Ȱ¿ëÇÑ »ç¶÷ ÀÎ½Ä | ÃÖ´ö¼±, ¹ÎÁöÈ«, ¾È¼º¿ë (±¹¹æ°úÇבּ¸¼Ò) |
A Memristor Based Lapicque's Neuron Model | ZUBAER IBNA MANNAN, ±èÇü¼® (ÀüºÏ´ëÇб³) |
¹«ÀÎÀ̼۷κ¿À» ÀÌ¿ëÇÑ ÀÛ¾÷ µ¥ÀÌÅÍ ½Ç½Ã°£ ȹµæ ¹× ÀÛ¾÷°ü¸®½Ã½ºÅÛ °³¹ß | ÀåÀÎÈÆ, ¾ç½Âȯ, ÀÌ´ö¿¬, ÃÖµ¿¿î (Çѱ¹»ý»ê±â¼ú¿¬±¸¿ø) |
·Îº¿ »ç¶÷°£ÀÇ Ãæµ¹ µ¿Àû ¼öÄ¡ ¸ðµ¨°ú ¸ðµ¨ÀÇ À¯È¿¼º ½ÇÇè¿¡ ´ëÇÑ ¿¬±¸ | ¼±¤, ½ÅÇå¼·, ÀÓ¼º¼ö (°æÈñ´ëÇб³) |
Realization of Human Interactive Control for hand sign using python | Amarnathvarma Angani, ±èº´ÁØ, ½Å±ÔÀç (ºÎ»ê¿Ü±¹¾î´ëÇб³) |
¼ÒÇü ·Îº¿ ½Ã½ºÅÛÀ» À§ÇÑ »õ·Î¿î ÁÙ ²¿ÀÓ ±¸µ¿ ¸ÞÄ¿´ÏÁò ¼³°è ¹× Á¦¾î | Á¤¼®È¯, ±è°æ¼ö (Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø) |
Çкλý ³í¹®»ó (5Æí) |
LIDAR ¼¾¼¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ 3Â÷¿ø °ø°£ ¸ðµ¨¸µ(3D Spatial Modeling Using LIDAR sensor) | ±è¿¹¸², ½Å±âÁÖ, ÀÓµ¿È£, À̼ö¿µ (¼¿ï°úÇбâ¼ú´ëÇб³) |
¶óÀÎ ·¹ÀÌÀú °Å¸® ¼¾¼ º¸Á¤À» À§ÇÑ ±â±¸ ÀåÄ¡ÀÇ ¼³°è | ¼Ûº´È£, ¼Õ¿µºó, ÇѼöÈñ (Æ÷Ç×°ø°ú´ëÇб³) |
·Îº¿ Á¶ÀÛ ÀÛ¾÷ ÇнÀÀ» À§ÇÑ ±ÙÀ§ Á¤Ã¥ ÃÖÀûÈ | Á¤ÀºÁø, ÀÌ»óÁØ, À̼®ÁØ, ±èÀÎö (°æ±â´ëÇб³) |
2Â÷¿ø ¶óÀÌ´Ù¿Í °ü¼º¼¾¼¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ »ç¿ëÀÚ µ¿ÀÛÀǵµ ÆÄ¾Ç¿¡ µû¸¥ º¸ÇຸÁ¶±âÀÇ ÃßÁ¾Á¦¾î ¾Ë°í¸®Áò °³¹ß | Ȳ¼öÇö, À̼ø°É, ¿øÀÎ½Ä (°æÈñ´ëÇб³) |
Design of a smart rollator handle equipped with hall sensors : A machine learning approach | ¹ÚÁöÈ£, ±è¼ö¾ð, ÀÌ¿ø±¸ (°æÈñ´ëÇб³) |